<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muzungu.pl &#187; Muzungu nie lubi polityki</title>
	<atom:link href="http://www.muzungu.pl/category/muzungu-nie-lubi-polityki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muzungu.pl</link>
	<description>Cześć! Nazywam się Konrad Karpieszuk, a to jest mój blog. Pracuję jako programista freelancer, a moją specjalnością jest WordPress. Na blogu piszę jednak nie tylko o programowaniu. Zostań na chwilę i zobacz czy Ci się spodoba ;)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 12:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Paul Kagame znów prezydentem / Wybuchł (kolejny) granat</title>
		<link>http://www.muzungu.pl/2010/08/12/paul-kagame-znow-prezydentem-wybuchl-kolejny-granat/muzungu-byl-w-rwandzie/</link>
		<comments>http://www.muzungu.pl/2010/08/12/paul-kagame-znow-prezydentem-wybuchl-kolejny-granat/muzungu-byl-w-rwandzie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Karpieszuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzungu był w Rwandzie]]></category>
		<category><![CDATA[Muzungu nie lubi polityki]]></category>
		<category><![CDATA[granat]]></category>
		<category><![CDATA[Kagame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzungu.pl/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Niespodzianki nie było: obecny prezydent Paul Kagame został wybrany ponownie już na trzecią kadencję (druga była przedłużona za sprawą zmian w konstytucji zatwierdzonych w referendum). Wynik wyborczy prezydenta Kagame to 95% i według obserwatorów międzynarodowych głosy były oddawane i liczone bez fałszerstw. Po ogłoszeniu wyniku wyborów wczoraj w centrum Kigali (gdzieś w tych okolicach) wybuchł [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzungu.pl/2010/08/12/paul-kagame-znow-prezydentem-wybuchl-kolejny-granat/muzungu-byl-w-rwandzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyszedł do mnie radny</title>
		<link>http://www.muzungu.pl/2010/07/29/przyszedl-do-mnie-radny/muzungu-komentuje/</link>
		<comments>http://www.muzungu.pl/2010/07/29/przyszedl-do-mnie-radny/muzungu-komentuje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Karpieszuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzungu komentuje]]></category>
		<category><![CDATA[Muzungu nie lubi polityki]]></category>
		<category><![CDATA[autobusy]]></category>
		<category><![CDATA[białystok]]></category>
		<category><![CDATA[radny]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzungu.pl/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[W poprzednim tygodniu zapukał do moich drzwi jakiś człowiek. Przedstawił się, że jest radnym i że zbiera podpisy za rozbudowaniem parkingu pod moim blokiem, bo prosili go o to mieszkańcy mojej ulicy. Oczywiście podpisałem, choć samochodu nie mam już od jakiegoś czasu. Po godzinie szesnatej nie da się właściwie zaparkować nawet na chodniku, a parkowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzungu.pl/2010/07/29/przyszedl-do-mnie-radny/muzungu-komentuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gęstnieje sytuacja w Rwandzie</title>
		<link>http://www.muzungu.pl/2010/06/10/gestnieje-sytuacja-w-rwandzie/muzungu-byl-w-rwandzie/</link>
		<comments>http://www.muzungu.pl/2010/06/10/gestnieje-sytuacja-w-rwandzie/muzungu-byl-w-rwandzie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Karpieszuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzungu był w Rwandzie]]></category>
		<category><![CDATA[Muzungu nie lubi polityki]]></category>
		<category><![CDATA[paul kagame]]></category>
		<category><![CDATA[rwanda]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzungu.pl/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Podobnie jak w Polsce, także w Rwandzie zbliżają się wybory prezydenckie. Z tego też powodu atmosfera wokół tego kraju, a także w nim staje się coraz bardziej gęsta. Bez obaw, jestem pewien, że po wyborach wszystko wróci do normy. Im więcej obserwuję rwandyjską demokrację, tym bardziej jestem przekonany, że jest to demokracja na wzór kremlowski. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzungu.pl/2010/06/10/gestnieje-sytuacja-w-rwandzie/muzungu-byl-w-rwandzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier posłuchał internautów, czy premier nie posłuchał internautów?</title>
		<link>http://www.muzungu.pl/2010/02/20/premier-posluchal-internautow-czy-premier-nie-posluchal-internautow/muzungu-nie-lubi-polityki/</link>
		<comments>http://www.muzungu.pl/2010/02/20/premier-posluchal-internautow-czy-premier-nie-posluchal-internautow/muzungu-nie-lubi-polityki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Karpieszuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzungu nie lubi polityki]]></category>
		<category><![CDATA[cenzura internetu]]></category>
		<category><![CDATA[hazard]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzungu.pl/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie media opiewają sukces internautów (czasami zwanych obywatelami), bo premier Donald Tusk pod ich wpływem ugiął się i wyrzucił  z ustawy hazardowej zapisy dotyczące rejestru usług i stron niedozwolonych. Najpierw wyjaśnię o co chodzi, bo jak się okazuje spora część ludzi nie ma pojęcia co się rozgrywa mniej więcej od miesiąca lub nieco dłużej. Wiem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzungu.pl/2010/02/20/premier-posluchal-internautow-czy-premier-nie-posluchal-internautow/muzungu-nie-lubi-polityki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sikorski wygrywa w plebiscycie, Szmajdziński największym przegranym</title>
		<link>http://www.muzungu.pl/2010/02/11/sikorski-wygrywa-w-plebiscycie-szmajdzinski-najwiekszym-przegranym/muzungu-nie-lubi-polityki/</link>
		<comments>http://www.muzungu.pl/2010/02/11/sikorski-wygrywa-w-plebiscycie-szmajdzinski-najwiekszym-przegranym/muzungu-nie-lubi-polityki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Karpieszuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzungu nie lubi polityki]]></category>
		<category><![CDATA[flaker]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[wykop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzungu.pl/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[OK, minęło właśnie południe, więc zgodnie z obietnicą kończę nasze mini głosowanie i publikuję wyniki. W zabawie wzięły udział 83 osoby. Czy to dużo czy mało? Nie wiem. Zdecydowanie za mało żeby uznać te wyniki za jakkolwiek reprezentacyjne, zdecydowanie dużo, jeśli wziąć pod uwagę, że badanie trwało tylko 24 godziny i miało raczej skromną promocję. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzungu.pl/2010/02/11/sikorski-wygrywa-w-plebiscycie-szmajdzinski-najwiekszym-przegranym/muzungu-nie-lubi-polityki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.muzungu.pl @ 2010-09-10 23:57:55 by W3 Total Cache -->